機組技術參數(shù): | |||
機組型號 | BX-600 | 額定頻率 | 50 Hz |
輸出功率 | 600 KW | 額定轉速 | 1500 rpm |
功率因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) | 燃油牌號 | (標準) 0#輕柴油 (常溫) |
輸出電壓 | 400V/230V | 機組重量 | 3200kg |
輸出電流 | 1086A | 外形尺寸 | 3500×1500×2000 (mm) |
柴油機技術參數(shù): | |||
品牌/產(chǎn)地 | 廣西玉柴 | 型 號 | YC6TD840-D30 |
額定轉速 | 1500 rpm | 功 率 | 616KW |
缸徑X行程 | 152×180 | 缸數(shù)/結構 | 6/L型 |
進氣方式 | 增壓中冷 | 燃油消耗 | 195 g/kw.h |
排量 | 19.60L | 排放等級 | 國三標準 |
電機技術參數(shù): | |||
品牌/產(chǎn)地 | 上?;ヌ?/span> | 型 號 | TFW2-600 |
功 率 | 600 KW | 勵磁方式 | 無刷自勵式 |
接線方式 | 三相四線、Y型接法 | 調(diào)節(jié)方式 | AVR電壓控制 |
絕緣等級 | F | 防護等級 | IP21 |
控制器技術參數(shù): | |||
生產(chǎn)廠家 | 上海孚創(chuàng)動力電器有限公司 | 型號 | GEC6110 |
控制柜類型 | 一體式控制柜 | 啟動方式 | 手自一體 |
啟動時間 | 1-30 秒(可調(diào)) | 控制面板 | 中英文語言菜單,大屏幕液晶顯示屏 |
可測顯示信息 | 電壓、電流、轉速、頻率、水溫、油壓、功率、運行時間、啟動次數(shù)、累計使用功率、下次檢修時間、電池電壓等等。 | 保護功能 | 油壓低、水溫高、油溫高、超速、三相電壓過高、三相電壓過低、過載、啟動失敗、頻率過高、頻率過低、油位低報警停機。 |
自選配件: | |||
機油、柴油、水套、防冷凝加熱器 | 分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱 | ||
防雨型機組(箱柜) | ATS自動負載轉換屏 | ||
靜音型機組(箱柜) | 靜音型移動電站(箱柜拖車) | ||
移動拖車型電站(箱柜拖車) | |||
保修期: | |||
質(zhì)保期壹年或壹仟小時,先到為準(主機、儀表、水箱、電器保修期按出廠文件條款).保修期內(nèi)出現(xiàn)制造性故障免費給予保修. |
139-8329-3737
手機號碼:182-0238-0066
座機號碼:023-6855-5381
地址:重慶大渡口區(qū)天安數(shù)碼城一期二棟
廠址:重慶市江津區(qū)珞璜科亞地產(chǎn)工業(yè)園
掃描咨詢我們 | 查看手機網(wǎng)站 |